江蘇特立智能裝備科技有限公司
(原鹽城特立涂裝專用設(shè)備有限公司)全國(guó)服務(wù)熱線:138-5107-7900
江蘇特立智能裝備科技有限公司
(原鹽城特立涂裝專用設(shè)備有限公司)部份工程業(yè)績(jī) | ||||||
序號(hào) | 使用單位 | 設(shè)備名稱 | 所屬行業(yè) | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 制造年份 | 備注 |
1 | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 江蘇鹽城 | 2010 | |
2 | 山東康泰車西斯汽車零部件有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 山東招遠(yuǎn) | 2010 | 中韓合資 |
3 | 南京川頁機(jī)械有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 江蘇南京 | 2010 | |
4 | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 河南洛陽 | 2010 | |
5 | 河南北方永盛摩托車有限責(zé)任公司 | 純水、超濾、陽極 | 摩托車行業(yè) | 河南洛陽 | 2010 | |
6 | 山東正宇車輪有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 車輪行業(yè) | 山東東營(yíng) | 2010 | |
7 | 十堰市先馳車架有限公司 | 純水、超濾 | 汽車配件行業(yè) | 湖北十堰 | 2010 | |
8 | 幸南(丹陽)涂裝工業(yè)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2011 | 日資 |
9 | 泰州宏凱鋁業(yè)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 家電行業(yè) | 江蘇興化 | 2011 | |
10 | 河南新鴿摩托車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 摩托車行業(yè) | 河南新鄉(xiāng) | 2011 | |
11 | 許昌恒豐實(shí)業(yè)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 車輪行業(yè) | 河南許昌 | 2011 | |
12 | 山東奧戈瑞車輪有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 車輪行業(yè) | 山東東營(yíng) | 2011 | |
13 | 西安陜汽車輪有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 車輪行業(yè) | 陜西西安 | 2011 | |
14 | 鄭州豫新農(nóng)機(jī)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 河南鄭州 | 2011 | |
15 | 山東貝特爾車輪有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 車輪行業(yè) | 山東東營(yíng) | 2011 | |
16 | 山東華輪實(shí)業(yè)有限公司(一期) | 純水、超濾、陽極 | 車輪行業(yè) | 山東東營(yíng) | 2011 | |
17 | 南洋汽摩集團(tuán)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 電動(dòng)車行業(yè) | 浙江溫州 | 2011 | |
18 | 江蘇甬陽石化工程有限公司 | 純水 | 石化行業(yè) | 江蘇宿遷 | 2011 | |
19 | 山東永正車輪有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 車輪行業(yè) | 山東東營(yíng) | 2011 | |
20 | 鹽城頂益食品有限公司 | 純水設(shè)備 | 食品行業(yè) | 江蘇鹽城 | 2011 | |
21 | 山東宏迪電動(dòng)車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 電動(dòng)車行業(yè) | 山東青州 | 2011 | |
22 | 江蘇匯源食品飲料有限公司 | 純水設(shè)備 | 食品行業(yè) | 江蘇鹽城 | 2011 | |
23 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2012 | |
24 | 山東華輪實(shí)業(yè)有限公司(二期) | 車輪行業(yè) | 車輪行業(yè) | 山東東營(yíng) | 2012 | |
25 | 江蘇沃得集團(tuán) | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2012 | |
26 | 湖南特力液壓有限公司 | 純水 | 機(jī)械行業(yè) | 湖南常德 | 2012 | |
27 | 江蘇金派汽車配件有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 江蘇鹽城 | 2012 | |
28 | 青島海容電器有限公司 | 純水 | 家電行業(yè) | 山東青島 | 2012 | |
29 | 三一重工(湖州)裝備有限公司 | 純水 | 工程機(jī)械 | 浙江湖州 | 2012 | |
30 | 重慶云河專用汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 重慶 | 2013 | |
31 | 鹽城老周食品有限公司 | 純水設(shè)備 | 食品行業(yè) | 江蘇鹽城 | 2013 | |
32 | 新疆波曼機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 新疆烏魯木齊 | 2013 | |
33 | 山東政旺坤機(jī)械有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 機(jī)械行業(yè) | 山東東營(yíng) | 2013 | |
34 | 洛陽盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 摩托車行業(yè) | 河南洛陽 | 2013 | |
35 | 江蘇銳比利實(shí)業(yè)有限公司 | 純水 | 電鍍行業(yè) | 江蘇鹽城 | 2013 | |
36 | 江蘇雙菊汽車配件有限公司 | 超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 江蘇鹽城 | 2013 | |
37 | 山東宏迪機(jī)車科技有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 電動(dòng)車行業(yè) | 山東臨沂 | 2013 | |
38 | 南京長(zhǎng)安汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 江蘇南京 | 2013 | |
39 | 山東通達(dá)車輪有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 車輪行業(yè) | 河南許昌 | 2013 | |
40 | 阪神機(jī)器(徐州)有限公司 | 超濾、陽極 | 機(jī)械行業(yè) | 江蘇徐州 | 2014 | |
41 | 廣汽吉奧汽車有限公司東營(yíng)分公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 山東東營(yíng) | 2014 | |
42 | 成都大運(yùn)汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 四川成都 | 2014 | |
43 | 泰通新能源汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 電動(dòng)車行業(yè) | 山東棗莊 | 2014 | |
44 | 江西藍(lán)途汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 江西上饒 | 2015 | |
45 | 云南力帆駿馬汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 云南大理 | 2015 | |
46 | 浙江子也汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 浙江金華 | 2015 | |
47 | 湖北智軒科技有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 新能源汽車 | 湖北武穴 | 2015 | |
48 | 金湖歐陸汽車制造有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 新能源汽車 | 江蘇金湖 | 2015 | |
49 | 安慶江淮新能源汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 安徽安慶 | 2016 | |
50 | 中恒天汽車集團(tuán)(雅安)汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 四川雅安 | 2016 | |
51 | 天津博信汽車零部件有限公司 | 超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 天津 | 2016 | |
52 | 哈爾濱通聯(lián)客車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 客車行業(yè) | 黑龍江哈爾濱 | 2016 | |
53 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 山東壽光 | 2017 | |
54 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2017 | |
55 | 天津銀隆新能源有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 新能源汽車 | 天津 | 2017 | |
56 | 成都銀隆新能源有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 新能源汽車 | 四川成都 | 2017 | |
57 | 安徽泰新新能源有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 安徽銅陵 | 2017 | |
58 | 長(zhǎng)城汽車集團(tuán)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 河北保定 | 2017 | |
59 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純水 | 汽車行業(yè) | 河北宣化 | 2017 | |
60 | 吉?jiǎng)P恩華鼎車輪(連云港)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 江蘇連云港 | 2017 | |
61 | 山東五征汽車制造有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 山東五蓮 | 2017 | |
62 | 河北聚乾電動(dòng)車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 新能源汽車 | 河北保定 | 2017 | |
63 | 山東鎂卡車輪有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 山東東營(yíng) | 2017 | |
64 | 北汽福田汽車股份有限公司巴基斯坦項(xiàng)目 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 巴基斯坦 | 2017 | |
65 | 長(zhǎng)城汽車集團(tuán)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 河北保定 | 2017 | |
66 | 浙江子也汽車有限公司(眾泰汽車) | 超濾、EDRO系統(tǒng) | 汽車行業(yè) | 浙江金華 | 2017 | |
67 | 廣西騰俊汽車工業(yè)有限公司(眾泰汽車) | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 廣西貴港 | 2018 | |
68 | 北汽福田汽車股份有限公司泰國(guó)項(xiàng)目 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 泰國(guó) | 2018 | |
69 | 山東巨明機(jī)械制造有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 山東淄博 | 2018 | |
70 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 江西景德鎮(zhèn) | 2018 | |
71 | 東洋機(jī)電(鹽城)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 江蘇鹽城 | 2018 | |
72 | 中國(guó)三江航天集團(tuán)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 軍工行業(yè) | 湖北孝感 | 2018 | |
73 | 江蘇圣金特汽車配件有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 江蘇鹽城 | 2018 | |
74 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 湖南長(zhǎng)沙 | 2018 | |
75 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 純水系統(tǒng) | 汽車行業(yè) | 河南安陽 | 2018 | |
76 | 山東凱馬汽車制造有限公司贛州分公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 江西贛州 | 2018 | |
77 | 江西藍(lán)途汽車有限公司(二期) | 純水系統(tǒng) | 汽車行業(yè) | 江西上饒 | 2018 | |
78 | 湖南獵豹汽車股份有限公司荊門分公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 湖北荊門 | 2018 | |
79 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 廣西玉林 | 2018 | |
80 | 江西萬向昌河汽車底盤系統(tǒng)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 江西景德鎮(zhèn) | 2018 | |
81 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 廣西玉林 | 2018 | |
82 | 內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 中水回用項(xiàng)目 | 煤化工行業(yè) | 內(nèi)蒙古 | 2019 | |
83 | 隨州常森汽車部件有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 湖北隨州 | 2019 | |
84 | 北京宏亭汽車部件有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 河北豐寧 | 2019 | |
85 | 上汽集團(tuán)泰國(guó)分公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 泰國(guó) | 2018 | |
86 | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 山東淄博 | 2019 | |
87 | 長(zhǎng)春萬華汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 吉林長(zhǎng)春 | 2019 | |
88 | 青島天際汽車零部件制造有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車配件行業(yè) | 山東青島 | 2019 | |
89 | 河北易高生物能源有限公司 | 脫鹽水系統(tǒng) | 煤化工行業(yè) | 河北唐山 | 2019 | |
90 | 德州富路車業(yè)有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 電動(dòng)汽車行業(yè) | 山東德州 | 2019 | |
91 | 河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 農(nóng)機(jī)行業(yè) | 河北邯鄲 | 2019 | |
92 | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 純水、超濾、陽極 | 汽車行業(yè) | 浙江臺(tái)州 | 2020 | |
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
制表人:王剛 |